
XBD-RJC长轴消防泵
扬程:
流量:
XBD型长轴消防泵主要用于工矿企业、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火、自动喷淋灭火等消防系统,可供输送不含固体颗粒的清水及化学性质类似于水的介质,又可用于生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。
产品概述
XBD型长轴消防泵--产品概述
XBD型长轴消防泵是根据市场需求,按照中国最新颁布GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而引进开发的中低压消防泵产品。产品经中国消防装备质量监督检测中心测试,各项性能指标全部达到标准要求,并获消防产品认可证书。
长轴消防泵是由多个离心式叶轮和导流壳、扬水管、传动轴、泵座、电动机等部件组成。泵座和电机位于水池上方,电动机的动力通过与扬水管同心的传动轴传递给叶轮轴,从而产生流量和压力。
XBD型长轴消防泵--产品特点
1、选用先进的水力模型和结构设计,采用亚什兰工艺制芯、叶片流道部位环氧涂复等多种新工艺,选材合理、产品性优良、使用寿命长。
2、采用甩砂环装置,迷宫式结构使砂粒无法进入轴承。
3、叶轮轴、电机轴均采用铜轴承支承,轴的径向跳动控制在美国标准0.13mm以内,泵运行平稳、噪音低。
4、泵座造型美观,窗口大,便于维修、更换填材。
5、选用球墨铸铁、ASTM304、316、416等各种牌号的不锈钢材料,以满足用户各种特殊使用工况和技术要求。
产品参数
序号 | 规格型号 | 流量(L/s) | 压力(MPa) | 转速(r/min) | 功率(kW) |
1 | XBD4.0/5GJ | 5L/S | 0.4Mpa | 2940r/min | 5.5kw |
2 | XBD5.5/5GJ | 5L/S | 0.55Mpa | 2940r/min | 7.5kw |
3 | XBD6.7/5GJ | 5L/S | 0.67Mpa | 2940r/min | 7.5kw |
4 | XBD7.2/5GJ | 5L/S | 0.72Mpa | 2940r/min | 7.5kw |
5 | XBD8.0/5GJ | 5L/S | 0.8Mpa | 2940r/min | 11kw |
6 | XBD9.3/5GJ | 5L/S | 0.93Mpa | 2940r/min | 11kw |
7 | XBD10.5/5GJ | 5L/S | 1.04Mpa | 2940r/min | 15kw |
8 | XBD4.0/10GJ | 10L/S | 0.4Mpa | 2940r/min | 7.5kw |
9 | XBD5.0/10GJ | 10L/S | 0.5Mpa | 2940r/min | 11kw |
10 | XBD6.5/10GJ | 10L/S | 0.65Mpa | 2940r/min | 15kw |
11 | XBD8.0/10GJ | 10L/S | 0.8Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
12 | XBD9.1/10GJ | 10L/S | 0.91Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
13 | XBD10.5/10GJ | 10L/S | 1.04Mpa | 2940r/min | 22kw |
14 | XBD3.6/15GJ | 15L/S | 0.36Mpa | 2940r/min | 11kw |
15 | XBD4.0/15GJ | 15L/S | 0.40Mpa | 2940r/min | 11kw |
16 | XBD4.8/15GJ | 15L/S | 0.48Mpa | 2940r/min | 15kw |
17 | XBD5.0/15GJ | 15L/S | 0.50Mpa | 2940r/min | 15kw |
18 | XBD6.0/15GJ | 15L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
19 | XBD7.2/15GJ | 15L/S | 0.72Mpa | 2940r/min | 22kw |
20 | XBD8.4/15GJ | 15L/S | 0.84Mpa | 2940r/min | 30kw |
21 | XBD9.6/15GJ | 15L/S | 0.96Mpa | 2940r/min | 30kw |
22 | XBD10.5/15GJ | 15L/S | 1.05Mpa | 2940r/min | 30kw |
23 | XBD3.5/20GJ | 20L/S | 0.35Mpa | 2940r/min | 15kw |
24 | XBD4.6/20GJ | 20L/S | 0.46Mpa | 2940r/min | 15kw |
25 | XBD5.0/20GJ | 20L/S | 0.5Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
26 | XBD5.8/20GJ | 20L/S | 0.58Mpa | 2940r/min | 22kw |
27 | XBD6.2/20GJ | 20L/S | 0.62Mpa | 2940r/min | 22kw |
28 | XBD7.5/20GJ | 20L/S | 0.75Mpa | 2940r/min | 30kw |
29 | XBD8.5/20GJ | 20L/S | 0.85Mpa | 2940r/min | 30kw |
30 | XBD9.5/20GJ | 20L/S | 0.95Mpa | 2940r/min | 30kw |
31 | XBD10.5/20GJ | 20L/S | 1.04Mpa | 2940r/min | 45kw |
32 | XBD4.0/25GJ | 25L/S | 0.4Mpa | 2940r/min | 15kw |
33 | XBD5.0/25GJ | 25L/S | 0.5Mpa | 2940r/min | 22kw |
34 | XBD6.0/25GJ | 25L/S | 0.6Mpa | 2940r/min | 30kw |
35 | XBD7.0/25GJ | 25L/S | 0.7Mpa | 2940r/min | 37kw |
36 | XBD8.0/25GJ | 25L/S | 0.80Mpa | 2940r/min | 37kw |
37 | XBD8.5/25GJ | 25L/S | 0.85Mpa | 2940r/min | 45kw |
38 | XBD9.0/25GJ | 25L/S | 0.90Mpa | 2940r/min | 45kw |
39 | XBD10/25GJ | 25L/S | 1.00Mpa | 2940r/min | 45kw |
40 | XBD3.4/30GJ | 30L/S | 0.34Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
41 | XBD4.1/30GJ | 30L/S | 0.41Mpa | 2940r/min | 22kw |
42 | XBD4.5/30GJ | 30L/S | 0.45Mpa | 2940r/min | 30kw |
43 | XBD5.5/30GJ | 30L/S | 0.55Mpa | 2940r/min | 30kw |
44 | XBD6.0/30GJ | 30L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 30kw |
45 | XBD6.9/30GJ | 30L/S | 0.69Mpa | 2940r/min | 37kw |
46 | XBD7.5/30GJ | 30L/S | 0.75Mpa | 2940r/min | 37kw |
47 | XBD8.1/30GJ | 30L/S | 0.81Mpa | 2940r/min | 45kw |
48 | XBD9.0/30GJ | 30L/S | 0.90Mpa | 2940r/min | 45kw |
49 | XBD3.0/35GJ | 35L/S | 0.30Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
50 | XBD3.9/35GJ | 35L/S | 0.39Mpa | 2940r/min | 22kw |
51 | XBD4.8/35GJ | 35L/S | 0.48Mpa | 2940r/min | 30kw |
52 | XBD5.2/35GJ | 35L/S | 0.52Mpa | 2940r/min | 30kw |
53 | XBD6.0/35GJ | 35L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 37kw |
54 | XBD6.7/35GJ | 35L/S | 0.67Mpa | 2940r/min | 37kw |
55 | XBD7.5/35GJ | 35L/S | 0.75Mpa | 2940r/min | 45kw |
56 | XBD8.2/35GJ | 35L/S | 0.82Mpa | 2940r/min | 45kw |
57 | XBD4.0/40GJ | 40L/S | 0.40Mpa | 2940r/min | 30kw |
58 | XBD4.6/40GJ | 40L/S | 0.46Mpa | 2940r/min | 30kw |
59 | XBD6.0/40GJ | 40L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 37kw |
60 | XBD6.8/40GJ | 40L/S | 0.68Mpa | 2940r/min | 45kw |
61 | XBD7.0/40GJ | 40L/S | 0.70Mpa | 2940r/min | 45kw |
62 | XBD8.0/40GJ | 40L/S | 0.80Mpa | 2940r/min | 45kw |
63 | XBD3.2/45GJ | 45L/S | 0.32Mpa | 2940r/min | 30kw |
64 | XBD4.5/45GJ | 45L/S | 0.45Mpa | 2940r/min | 37kw |
65 | XBD5.5/45GJ | 45L/S | 0.55Mpa | 2940r/min | 45kw |
66 | XBD6.0/45GJ | 45L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 45kw |
为什么选择我们?
30年水泵研发生产经验,技术力量雄厚,无忧售后,中石化一级甲级供应商,产品值得信赖
我厂生产的消防泵组具有国家强制的CCCF认证,AB签保证通过消防验收
常见问题
我们生产哪些产品?
我们供应各种由电动或发动机驱动的离心式水泵,包括单级泵,多级泵,直列式泵,分体式泵,污水泵,潜水泵,深井泵,消防泵,管道泵,增压泵,油泵,灌溉泵,化工泵(工业泵),循环泵,RO水泵,锅炉给水泵,冷凝泵,混流泵,轴流泵,齿轮泵等。
我们是制造商还是贸易公司?
我们是制造商,我们自己生产水泵。
当我需要报价时,我应该提供哪些信息?
通常情况下,请将您所需产品的具体参数发送给我们,例如:流量、泵材料、电压、频率等,以便我们可以准确报出价格,以便满足您的需求。
我们销售其他品牌的水泵吗?接受OEM吗?
我们不销售其他品牌的水泵,但如果我们的品牌适合您,您可以向我们发送您的详细规格要求,我们接受OEM。